LNG

Natural gas and LNG            
  To          
  billion cubic billion cubic million tonnes million tonnes trillion British million barrels
  metres NG feet NG oil equivalent LNG thermal units oil equivalent
From     Multiply by      
1 billion cubic metres NG 1 35.3 0.9 0.73 36 6.29
1 billion cubic feet NG 0.028 1 0.026 0.021 1.03 0.18
1 million tonnes oil equivalent 1.111 39.2 1 0.805 40.4 7.33
1 million tonnes LNG 1.38 48.7 1.23 1 52 8.68
1 trillion British thermal units 0.028 0.98 0.025 0.02 1 0.17
1 million barrels oil equivalent 0.16 5.61 0.14 0.12 5.8 1


 07/14/04